智飞极农ZFJN850农业植保无人机技术参数
技术参数 | 具体数据 |
飞机轴距 | 2550mm |
结构布局 | 八轴8旋翼 |
喷洒直径 | 60-150μm(根据实际工作环境和作业效率有关) |
飞行速度 | 0-15/s |
喷幅(宽幅) | 8-12m,覆盖面积大,雾化均匀 |
有效载荷 | 50kg |
展开尺寸(mm) | 2600*2550*800 |
折叠尺寸(mm) | 1400*1250*800 |
单次作业时间 | 5-10分钟/架次 |
空机重量 | ≥53kg(含电池) |
防治效率 | 8-12亩/分钟 |
飞行高度 | 0-20m |
智能锂电池 | 14S 20Ah*2 |
无刷电机、无线遥控启动、远程智能控制 | |
八旋翼36寸折叠螺旋桨设计,风场大 | |
整机可折叠,可定制快拆结构,缩小体积,便于运输 | |
适用于多种施药环境,0℃~+30℃ | |
采用双无刷水泵,输出流量稳定,18个压力喷头联合喷洒,流量0.5-8L/min可调;也可更换为2-4离心喷头,超级雾化大水量 | |
双GPS卫星及RTK里面定位系统(选配),让飞机定位更加准确 |