ZF-25 垂起固定翼无人机 产品参数表:
项目 | 性能指标 | 项目 | 性能指标 | |||
飞行器类别 | 垂起固定复合翼(V尾) | 飞控系统 | 定制专用工业级飞控 | |||
飞行器材质 | 碳纤维、玻纤、凯夫拉、PVC等 | 最大巡航速度 | 93.6km/h(26m/s) | |||
起降方式 | 可零长起飞(垂直起降) | 巡航速度 | 20m/s@12.5kg | |||
动力形式 | 纯电动 | 电池 | 锂聚合物电池 | |||
最大平飞升限 | 海拔 4800m | 最小盘旋半径: | 120m@19m/s | |||
最大起飞重量 | 13.5kg | 抗风能力(迎面风) | ≤6级(阵风7级) | |||
最大载荷 | 3kg | 续航时间(视载荷) | >120min | |||
外形尺寸 | 翼展2500mm,机长1300mm,高度435mm | |||||
图数控一体链路 | 图数控一体化 超低延时 支持中继模式 支持多路数据同传 数据接口支持网口、串口 支持地面站组网进行异地起降 通信遥测距离:40km 数据读取:Typc-C数据线读取 | 控制方式:PEM/S.BUS/串口TTL/网络TCP(带网络输出)/UDP(带网络输出) 工作频率范围:800MHz/1.4GHz/2.4GHz可选 抗干扰性能:最大速度支持1马赫,100MHz工作频段内自动避开干扰,强力抗干扰,自动跳频,支持点对点,点对多点,MIMO式制双发双收 信号带宽:4MHz 、8MHz 、10MHz 、14M Hz 、20MHz可选 | ||||
多路数据同传 | 机载通信模块与便携式地面站地面数据终端通过专用的图数遥多合一链路进行空地组网和数据传输。 便携式地面站笔记本电脑和地面数据终端通网线互联,完成实时图像、视频的回传;地面数据终端为遥控器和无人机飞行平台提供无线通信中继,完成操控指令、飞行航线以及飞行状态的传输。 | |||||
云台吊舱: 采用三轴机械 增稳 | 变焦可见光相机: 1/2.8 英寸 400 万像素 混合变焦:40X(光学10X,数字4X) 焦距:4.5-135mm 视场角:58.9°~2.4° 对焦方式:自动对焦、手动调焦 最低照度:0.01Lux 目标探测距离-行人≥700m,车辆:≥900m 目标识别距离-行人≥120m,车辆:≥150m 目标验证距离-行人≥50m,车辆:≥80m | 红外热像仪: 热成像传感器:非制冷氧化钒 工作波段:8μm~14μm 探测器分辨率:640×512 镜头焦距:25mm 视场角:17°×14° 伪彩:≥4种 数字变倍:1.0~8.0X 目标探测距离-行人≥700m,车辆:≥900m 目标识别距离-行人 ≥120m,车辆:≥150m 目标验证距离-行人 ≥50m,车辆:≥80m | ||||
激光测距机: 人眼安全等级Class 1M 测量精度±1.0m 测量范围5-2000m 红外波长905nm(Ⅰ类安全激光) | ||||||
飞控与地面站 | ü 支持系统:Windows 7/10/11 & 安卓 ü 语言支持:中文/英文 ü 飞控采用三冗余IMU,双备份 GPS模块,支持双天线定向,配备RTK模块,定位精度可达厘米级,从航线规划到飞行拥有多重安全保护机制,航线高程检查、地形匹配、GPS丢星保护、固定翼姿态超限保护、应急自动开伞机制等。 ü 动态航点操控(实时改变任务) ü 全自动航线设计、 自动提取测区高程信息。支持多区块飞行任务 合并单架次航线飞行以及超大任务区域进行自动分割和管理。具有基于高精度三维地形的变高航线规划功能;飞行中可随时改变任意航点,无人机将立即做出响应;可随时跳转至任意一个航点;可随时暂停任务,原地盘旋。做到随时改变任务,所有操作只需要在地图界面完成,简单直观,操作立刻同步任务到无人机。 ü 可一键式操作,展示曝光点、脚印图、航迹信息,可导出质检结果,包括质检报告、缩略图等。质检结果包括空三姿态、连接强度、重叠度、航线弯曲度、旋偏角、航飞平均分辨率等;动态跟踪飞行支持画中画显示,地面站实时显示目标的位置信息,配合吊舱对移动目标跟踪飞行,目标静止时,飞机在目标上空盘旋,目标移动时,飞机对目标跟踪飞行,目标丢失以后,飞机保持原地盘旋,等待地面站指令,广泛应用于,安防,巡检行业。 ü 具有历史飞行架次监控回放功能 ü 具有禁飞管理及申请功能 ü 具有步骤引导式操作流程、全自动作业模式;具有实时信息显示及语音播报功能;具有断点续飞及日志回放功能。支持任务自动上传到云端同步查看监控 ü 支持工程分享、同步、汇总查询功能 ü 飞机维护信息监控功能 ü 支持远程固件升级 ü 支持GNSS解算支持格式转换,支持单点、PPK、在线RTK、PPK+RTK融合处理 1、一键起飞、一键降落、自主巡航、失控返航 2、可预设航点(支持经纬度输入)、航线任务,可实时编辑航线、航点任务 3、可实时查看飞机飞行状态、图像、视频、电压、卫星坐标、高度、速度、距离、航线任务 4、支持多国地图:BING/Google/Amap/天地图 5、支持就近降落、原地盘旋、爬升返航等 6、输入电压:3S-12S(12V-58V) 7、工作环境温度:-40℃~+70℃ 8、最大航点数:2000+ 9、飞控链路多重加密保护 10、实时语音播报;低电量报警可执行返航; 11、支持北斗导航系统 | |||||
动力电池 | 智能电池、支持(连接配套智能充电器)一键查看电量、电池温度查看、电池循环次数查看、单电芯电压查看;具备过度充电、强制放电保护功能;在撞击、挤压、振动环境仍然可以保持正常工作 | |||||
背负式地面站 | 遥控器 通道物理通道:10个 防水等级:IP4X, 工作环境温度:-10℃ ~ 50℃, 充电时间≤2小时, 作业续航≥6小时 | 控制终端 产品尺寸:248*150*10 mm 屏幕尺寸:11英寸 屏幕分辨率:2160*1440 屏幕刷新率:60Hz 内存容量:16GB 重量:1.39kg | ||||
便携式地面站 | 外形尺寸 313.2*221.6*16.5mm (折叠) 工作时间 6H 充电时间 ≤2h 重量 1.5kg | 外形尺寸 14英寸 机带内存 1T 处理器 i7-13620H 显示器分辨率 1920*1200 电池容量 60Wh | ||||
交货期:签订合同日起25工作日内交付设备, 包装:设备航空铝箱 |
包装箱尺寸:1480mm*522mm*370mm